
Rata sijaitsee noin 15 km Milanosta pohjoiseen, Monzan kaupungin puistossa.
Radan nimi :
Autodromo Nationale di Monza
Radan pituus : 5,793 km
Kilpailu :
53 kierrosta = 306,720 km
Rataennätys : 1.21,046 Rubens Barrichello, Ferrari, 2004

| Kisaliput 3 vrk |
| |
| 1 - Central (katettu) | 600,00 | |
| 4 - Left Lateral A (katettu) | 400,00 | |
| 6C - Alta Velocita | 430,00 | |
| 15 - Ascari One | 430,00 | |
| 26B - Right Lateral (katettu) | 410,00 | |
| 16 - Ascari | 400,00 | |
| 13 - Ascari Two | 400,00 | |
| 6B - Alta Velocita - B | 350,00 | |
| 9 - Second Variant | 350,00 | |
| 8A - Outer First Variant | 350,00 | |
| 26C - Right Lateral C (katettu) | 360,00 | |
| 10 - Roggia | 290,00 | |
| 12 - Ascari Three | 290,00 | |
| 19 - Outer Ascari - B (katettu) | 290,00 | |
| 22 - Parabolic (katettu) | 290,00 | |
| 24 - Vedano (katettu) | 300,00 | |
| 8B - Outer First Variant - B | 290,00 | |
| 6A - Alta Velocita' A | 220,00 | |
| 5 - Piscina | 220,00 | |
| 21A - Lateral Parabolic - A | 200,00 | |
| 21B - Lateral Parabolic - B | 200,00 | |
| 23B - Inner Parabolic - B | 220,00 | |
| 23A - Inner Parabolic - A | 170,00 | |
| 21C - Lateral Parabolic - C | 170,00 | |
| 21D - Lateral Parabolic D | 170,00 | |
| 21E - Lateral Parabolic - E | 170,00 | |
| General Admission | 125,00 | |
Lippuhinnat sitoumuksetta.
Lippujen tilauskulut 30 € / tilaus + mahdolliset postituskulut kotimaassa.