Autodromo Nationale di Monza

Autodromo Nationale di Monza
Rata sijaitsee noin 15 km Milanosta pohjoiseen, Monzan kaupungin puistossa.
Radan nimi :
Autodromo Nationale di Monza
Radan pituus : 5,793 km
Kilpailu :
53 kierrosta = 306,720 km
Rataennätys : 1.21,046 Rubens Barrichello, Ferrari, 2004

| Kisaliput | € / hlö | ||
| Outer First Variant B | 8B | pe-su | 265 € |
| Alta Velocitá C | 6C | pe-su | 395 € |
| Central | 1 | pe-su | 545 € |
| Left Lateral | 4 | pe-su | 365 € |
| Piscina | 5 | pe-su | 205 € |
| Alta Velovitá A | 6A | pe-su | 205 € |
| Alta Velocitá B | 6B | pe-su | 315 € |
| Outer First Variant A | 8A | pe-su | 315 € |
| Second Variant | 9 | pe-su | 315 € |
| Roggia | 10 | pe-su | 265 € |
| Ascari Three | 12 | pe-su | 265 € |
| Ascari Two | 13 | pe-su | 365 € |
| Ascari One | 15 | pe-su | 395 € |
| Ascari | 16 | pe-su | 365 € |
| Outer Ascari | 18 | pe-su | 265 € |
| Lateral Parapolic A | 21A | pe-su | 205 € |
| Lateral Parapolic B | 21B | pe-su | 205 € |
| Lateral Parapolic C | 21C | pe-su | 155 € |
| Lateral Parapolic D | 21D | pe-su | 155 € |
| Lateral Parapolic E | 21E | pe-su | 155 € |
| Parabolica | 22 | pe-su | 265 € |
| Inter Parabolic | 23 | pe-su | 205 € |
| Vedano | 24 | pe-su | 265 € |
| Right Lateral A | 26a | pe-su | 365 € |
| Right Lateral B | 26B | pe-su | 365 € |
| Right Lateral C | 26C | pe-su | 315 € |
Lippujen tilauskulut 25 € / tilaus.

Tulosta